
대상 및 교육 시간
학습대상
돈'과 관련된 세계경제의 큰 흐름을 제대로 이해하고 싶은 분
국가 경제와 한국 경제 분석에 관심이 있는 분
경제를 분석하는 틀과 개인적 관점을 기르고 싶은 임직
교육 시간
3시간
학습 목표 및 기대효과
1. 경제 흐름을 살펴볼 때, 중장기적 시야를 통해 경제의 흐름을 파악하고, 흔들리지 않는 개인의 경제 관점을 기를 수 있다.
2. 선진국 경제 성장률 변화에 따른 시장 조정 및 대응을 예측하고 실질적으로 준비할 수 있다.
학습내용

주제 | 학습내용 |
일이관지(一以貫之) 경제, 하나의 큰 흐름 | 파편화된 경제 지표들을 하나의 일관된 원리로 꿰뚫어 보는 통찰력을 기릅니다. |
세계 경제를 보는 시야 공산주의의 몰락과 세계화 | 이데올로기 종식 이후 전개된 글로벌 분업 체계와 시장 통합의 역사를 이해합니다. |
세계 경제를 보는 시야 거대한 두배와 초세계화 | 글로벌 교역량의 폭발적 증가와 국가 간 상호 의존도가 극대화된 '초세계화' 현상을 분석합니다. |
세계 경제를 보는 시야 부가가치 변화 | 단순 제조에서 서비스와 기술 중심으로 이동하는 글로벌 가치 사슬(GVC)의 변화 양상을 파악합니다. |
세계 경제를 보는 시야 국가 간 불평등 축소와 국가 내 불평등의 연결 | 신흥국 성장에 따른 국가 간 격차 해소와 동시에 심화된 국내 계층 간 불평등의 상관관계를 탐구합니다. |
한국 경제를 보는 시야 GDP 변화 | 대한민국 경제 성장의 궤적을 GDP 데이터를 통해 복기하고 현재의 위치를 객관적으로 진단합니다. |
한국 경제를 보는 시야 경제 불평등 | 자산 및 소득 양극화 현상을 살펴보고 한국 사회의 지속 가능성을 위한 경제적 과제를 고찰합니다. |
한국 경제를 보는 시야 세계 경제의 저물가와 저금리 체제에서 한국의 역할 | 글로벌 매크로 환경 변화 속에서 한국 경제가 가졌던 경쟁력과 향후 대응 방향을 모색합니다. |
한국 경제 어떻게 변화할까 | 인구 구조 변화와 기술 혁신 등 주요 변수를 바탕으로 한국 경제의 미래 시나리오를 예측합니다. |
경제 변화, 원리를 알아야 한다 | 복잡한 현상 뒤에 숨겨진 경제학적 기본 원리를 파악하여 변화에 흔들리지 않는 판단 기준을 세웁니다. |
경제와 사회의 빠른 연결 | 경제적 변화가 시민의 삶과 사회 구조 전반에 미치는 강력한 영향력과 연결 고리를 이해합니다. |
